(资料图片)
7月3日,截至收盘,长城兴华优选一年定期开放混合A(012312)较前一交易日净值上涨0.35%,跑输上证指数,单位净值为0.69,累计净值为0.6866。
长城兴华优选一年定期开放混合A基金成立于2021年10月11日,最新规模为1.99亿元,基金经理为杨建华,其在管基金情况如下所示:
杨建华,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城品牌优选混合 | 200008 | 2023-07-03 | 1.87 | -0.56 | -21.36 |
长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2023-07-03 | 3.06 | 1.34 | -18.17 |
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2023-07-03 | 3.07 | 1.37 | -17.89 |
长城品质成长混合C | 010411 | 2023-07-03 | 2.09 | -0.84 | -26.27 |
长城品质成长混合A | 010410 | 2023-07-03 | 2.11 | -0.79 | -25.82 |
长城消费30股票A | 011013 | 2023-07-03 | 2.07 | -1.10 | -22.13 |
长城消费30股票C | 011014 | 2023-07-03 | 2.05 | -1.16 | -22.61 |
长城价值甄选一年持有混合A | 013674 | 2023-07-03 | 1.93 | -1.06 | -21.72 |
长城价值甄选一年持有混合C | 013675 | 2023-07-03 | 1.93 | -1.12 | -22.34 |
长城价值领航混合A | 013387 | 2023-07-03 | 1.97 | -0.92 | -23.92 |
长城价值领航混合C | 013388 | 2023-07-03 | 1.95 | -0.96 | -24.31 |
长城价值优选混合C | 018447 | 2023-07-03 | 2.23 | -1.39 | -- |
长城价值优选混合A | 008260 | 2023-07-03 | 2.24 | -1.34 | -23.69 |
长城兴华优选一年定期开放混合A | 012312 | 2023-07-03 | 2.40 | -1.44 | -24.31 |
长城兴华优选一年定期开放混合C | 012313 | 2023-07-03 | 2.38 | -1.49 | -24.77 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: